Caractéristiques des flexfeeders
Modèle | Taille recommandé par pièce | Poids recommandé par pièce | Capacité intégrée | Largeur de piste | Zone de prise (largeur x longueur) | Charge admissible à la zone de prise | Altitude de zone de prise par rapport à la semelle du feeder | Poids du feeder (kg) | Encombrement au sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXM50DD | 15 mm | 2 g | 0.3 L/500 g | 50 mm | 50x67 mm | 100 g | 138 mm | 7 kg | 416x86 mm |
SXM100DD | 30 mm | 15 g | 3 L/3kg | 100 mm | 100x134 mm | 500 g | 171 mm | 18 kg | 675x180 mm |
RF100DD | 30 mm | 15 g | N/A | 100 mm | 100x134 mm | 500 g | 171 mm | 17 kg | 660x180 mm |
SXM140DD | 45 mm | 25 g | 4 L/5kg | 140 mm | 140x193 mm | 500 g | 160 mm | 22 kg | 860x183 mm |
SXM140DDGB | 45 mm | 25 g | 8 L/5kg | 140 mm | 140x193 mm | 500 g | 160 mm | 23kg | 972x183 mm |
RF140DD | 45 mm | 25 g | N/A | 140 mm | 140x193 mm | 500 g | 160 mm | 21 kg | 800x183 mm |
SXM200DD | 60 mm | 40 g | 6 L/7kg | 200 mm | 200x266 mm | 800 g | 160 mm | 23 kg | 1068x251 mm |
SXM200DDGB | 60 mm | 40 g | 8 L/7kg | 200 mm | 200x266 mm | 800 g | 160 mm | 24 kg | 1068x251 mm |
RF200DD | 60 mm | 40 g | N/A | 200 mm | 200x266 mm | 1500 g | 160 mm | 22 kg | 801x251 mm |
SX240 | 75 mm | 60 g | 10 L/10kg | 240 mm | 240x320 mm | 1500 g | 241 mm | 50 kg | 1163x340 mm |
RF240 | 75 mm | 60 g | N/A | 240 mm | 240x320 mm | 1500 g | 241 mm | 47 kg | 1143x283 mm |
SX340 | 110 mm | 80 g | 15 L/12kg | 340 mm | 340x460 mm | 1500 g | 255 mm | 55 kg | 1429x472 mm |
RF340 | 110 mm | 80 g | N/A | 340 mm | 340x460 mm | 1500 g | 255 mm | 50 kg | 1424x405 mm |
Tension d'alimentation : 24 V
Puissance éléctrique : 240 W